Battlefield 6 มาพร้อมระบบความก้าวหน้า (Progression System) ที่หลากหลายมาก ซึ่งผู้เล่นสามารถปลดล็อกอาวุธใหม่ อุปกรณ์เสริม และไอเท็มตกแต่งต่าง ๆ ได้ โดยบางส่วนจะปลดล็อกได้เมื่อแรงก์ของผู้เล่นสูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกล็อกไว้หลัง “ภารกิจเฉพาะ” ที่ต้องทำสำเร็จเท่านั้น

ภารกิจ (Assignments) คือวิธีหลักในการปลดล็อกอาวุธใหม่ อุปกรณ์ (gadgets) และสิทธิประโยชน์ (perks) หลังจากแรงก์ 20 หากคุณต้องการปืนไรเฟิลใหม่ หรือปลดล็อกเส้นทางการฝึกฝน (training path) ใหม่สำหรับคลาสที่คุณชื่นชอบ ก็มักจะมีชาเลนจ์สำหรับสิ่งนั้นอยู่ ชาเลนจ์เหล่านี้จะมีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น การใช้อาวุธที่ระบุไว้ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขัน
ภารกิจเริ่มต้น (Initiation Challenges)
| ประเภทภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Teamplay Challenge 1 | ลงจอด (Deploy) บนแกดเจ็ตหรือยานพาหนะของเพื่อนร่วมทีม 10 ครั้ง / ตรวจจับศัตรู (Spot) 25 ครั้ง | Career XP Booster |
| Teamplay Challenge 2 | รักษาเพื่อนร่วมทีมด้วยกระเป๋าพยาบาล (Supply Bag) รวม 500 หน่วย / ลากและชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีม 5 ครั้ง | Career XP Booster |
| Teamplay Challenge 3 | ซ่อมยานพาหนะรวม 200 หน่วย / เติมกระสุนให้เพื่อนร่วมทีม 10 ครั้ง | 5,000 XP |
| Large Modes Challenge 1 | เล่นโหมด Conquest ให้ครบ 2 แมตช์ / ยึดจุดยุทธศาสตร์ 5 จุดใน Conquest | Career XP Booster |
| Large Modes Challenge 2 | เล่นโหมด Breakthrough ให้ครบ 2 แมตช์ / ยึด 3 โซนใน Breakthrough | Hardware XP Booster |
| Large Modes Challenge 3 | เล่นโหมด Rush ให้ครบ 2 แมตช์ / ติดตั้งหรือปลดชนวนวัตถุระเบิด 2 จุดใน Rush | 5,000 XP |
| Large Modes Challenge 4 | เล่นโหมด Escalation ให้ครบ 2 แมตช์ / สังหารศัตรู 10 คนในพื้นที่เป้าหมายของศัตรู | สกินรถ Timber Byte (vehicle camo) |
| Small Modes Challenge 1 | เล่นโหมด Domination ให้ครบ 2 แมตช์ / ยึดจุดยุทธศาสตร์ 5 จุดใน Domination | Career XP Booster |
| Small Modes Challenge 2 | เล่นโหมด Team Deathmatch และ Squad Deathmatch อย่างละ 2 แมตช์ | Career XP Booster |
| Small Modes Challenge 3 | เล่นโหมด King of the Hill ให้ครบ 2 แมตช์ / สังหารศัตรู 5 คนขณะกำลังแย่งชิงจุดใน King of the Hill | 5,000 XP |
| Vehicle Challenge 1 | เดินทางรวม 2,000 เมตรด้วยยานพาหนะภาคพื้นดิน / ยึดจุดยุทธศาสตร์ 2 จุดในยานพาหนะ | Career XP Booster |
| Vehicle Challenge 2 | บินรวม 5,000 เมตรในฐานะนักบินเครื่องบินเจ็ต / บิน 3,500 เมตรในฐานะนักบินเฮลิคอปเตอร์ | 5,000 XP |
| Vehicle Challenge 3 | สังหารศัตรู 5 คนด้วยยานพาหนะภาคพื้นดิน / สังหารศัตรู 5 คนด้วยอากาศยาน | สกินรถ Fractured Ice (vehicle camo) |
| Squadplay Challenge 1 | ลงจอดบนเพื่อนในทีม (Squadmates) 10 ครั้ง / ทำคำสั่งทีม (Squad Orders) สำเร็จ 5 ครั้ง | Career XP Booster |
| Squadplay Challenge 2 | ได้คะแนนช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม (Squad Assist) 15 ครั้ง / ชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีม 15 ครั้ง | 5,000 XP |
ภารกิจอาวุธ (Weapon Challenges)
| ประเภทภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Rapid-fire 1 | สังหารศัตรู 30 ครั้งด้วยปืนจู่โจม (Assault Rifle) / สร้างความเสียหาย 3,000 หน่วยด้วยปืนจู่โจม | ปืน KORD 6P67 |
| Rapid-fire 2 | สังหารศัตรู 30 ครั้งด้วย KORD 6P67 หรือ B36A4 / สังหารศัตรู 20 ครั้งในระยะเกิน 50 เมตรขณะเล็ง (ADS) ด้วยปืนจู่โจม | ปืน NVO-228E |
| Rapid-fire 3 | สร้างความเสียหายระยะประชิด 2,000 หน่วยด้วยการยิงจากสะโพก (Hip Fire) ของปืนจู่โจม / สังหารศัตรู 30 ครั้งด้วย SOR-556 Mk2 หรือ NVO-228E | ปืน L85A3 + ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น “Skirmisher” |
| Danger Close 1 | สังหารศัตรู 30 ครั้งขณะเล็ง (ADS) ด้วยปืนคาร์ไบน์ / สร้างความเสียหาย 1,000 หน่วยด้วยปืนคาร์ไบน์ | ปืน QBZ-192 |
| Danger Close 2 | สังหารศัตรู 30 ครั้งด้วย QBZ-192 หรือ M277 / ยิงศัตรูเข้าหัว (Headshot) 15 ครั้งด้วยปืนคาร์ไบน์ | ปืน SG 553R + ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น “Protected” |
| Close Quarters 1 | สร้างความเสียหาย 2,000 หน่วยขณะเล็ง (ADS) ด้วยปืนกลมือ (SMG) / สังหารศัตรูระยะประชิด 15 ครั้งด้วย SMG | ปืน SCW-10 |
| Close Quarters 2 | สังหารศัตรู 30 ครั้งด้วย SCW-10 หรือ SGX / ทำการฆ่าต่อเนื่อง (Multi-kill) 5 ครั้งด้วย SMG | ปืน SL9 + ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น “Compact Fire” |
| Bullet Storm 1 | กดดันศัตรู (Suppress) 10 คนด้วยปืนกลหนัก (LMG) / สร้างความเสียหาย 3,000 หน่วยจากการยิงสะโพกด้วย LMG | ปืน KTS100 MK8 |
| Bullet Storm 2 | สร้างความเสียหาย 3,000 หน่วยด้วย RPKM หรือ KTS100 MK8 / ทำการฆ่าต่อเนื่อง 5 ครั้งด้วย LMG | ปืน M240L + ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น “Enforcer” |
| Point Blank 1 | สร้างความเสียหาย 1,000 หน่วยด้วยปืนลูกซอง (Shotgun) ภายในแมตช์เดียว / สังหารศัตรู 30 คนในระยะไม่เกิน 15 เมตร | Hardware XP Booster |
| Point Blank 2 | สังหารศัตรู 10 คนในรอบเดียวด้วยปืนลูกซอง / สังหารศัตรู 3 คนติดต่อกันโดยไม่ต้องรีโหลด | ปืน 18.5KS-K + ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น “Stopping Power” |
| Deadeye 1 | ยิงเข้าหัวศัตรู 15 ครั้งด้วยปืน DMR / สร้างความเสียหาย 3,000 หน่วยในระยะเกิน 75 เมตรด้วย DMR | ปืน SVDM |
| Deadeye 2 | ยิงเข้าหัวศัตรู 5 ครั้งในระยะเกิน 200 เมตรด้วยปืนสไนเปอร์ / สังหารศัตรู 30 ครั้งด้วยปืนสไนเปอร์ | ปืน PSR + ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น “Crack Shot” |
Assault Class Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Assault 1 | ทำคะแนนรวม 10,000 คะแนน / สังหารศัตรู 3 ครั้งขณะใช้ Adrenaline Injector | QLINK 6 Deploy Beacon, เหรียญ Bronze Assault |
| Assault 2 | ให้เพื่อนร่วมทีม 5 คนเกิดที่ Deploy Beacon / สังหารหรือช่วยฆ่าศัตรู 15 ครั้งที่อยู่ในสภาวะมึนงง (concussed) | เส้นทางฝึก Frontliner Training Path, พรีเซ็ต Frontliner, เหรียญ Silver Assault |
| Assault 3 | สร้างความเสียหายด้วยระเบิดรวม 1,000 หน่วย | ไอคอนการ์ดผู้เล่น Explosive Entry, แพตช์ตัวละคร Gunning for Glory, เหรียญ Gold Assault |
| Assault Expert 1 | สังหารศัตรู 25 คนขณะกำลังยึดจุดยุทธศาสตร์ (objective) ด้วยคลาส Assault / ทำคะแนนรวม 30,000 คะแนน | ปืนลูกซอง SS26 Incendiary-Round Shotgun, เหรียญ Platinum Assault |
| Assault Expert 2 | สร้างความเสียหาย 500 หน่วยด้วย Incendiary-Round Shotgun | พื้นหลังการ์ดผู้เล่น Push Forward |
| Assault Expert 3 | สังหารหรือช่วยสังหารศัตรู 60 ครั้งด้วย Grenade Launcher / สังหารศัตรูระยะประชิด 15 ครั้งในแมตช์เดียว | สกินตัวละคร Get Loud, Scorcher, ชื่อไตเติล Vanguard, เหรียญ Elite Assault |
Engineer Class Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Engineer 1 | ซ่อมยานพาหนะรวม 2,000 หน่วย / ทำคะแนนรวม 10,000 คะแนน | CSS Bundle, เหรียญ Bronze Engineer |
| Engineer 2 | สร้างความเสียหาย 5,000 หน่วยต่อยานภาคพื้นดินด้วยจรวด / 2,000 หน่วยด้วยทุ่นระเบิดต่อต้านรถ | Combat Engineer Training Path, พรีเซ็ต Combat Engineer, เหรียญ Silver Engineer |
| Engineer 3 | สร้างความเสียหาย 2,500 หน่วยต่ออากาศยาน / 1,000 หน่วยต่อยานพาหนะที่ถูกเลเซอร์ล็อก | Dead Air Icon, Patch Job Patch, เหรียญ Gold Engineer |
| Engineer Specialist 1 | วาง Vehicle Supply Crate 5 ครั้ง / ทำคะแนนรวม 30,000 คะแนน | M136T, เหรียญ Platinum Engineer |
| Engineer Specialist 2 | ช่วยทำลายหรือทำลายอากาศยาน 15 ครั้ง | พื้นหลังการ์ด Heavy Weaponry |
| Engineer Specialist 3 | ซ่อมยานพาหนะรวม 1,000 หน่วยในแมตช์เดียว | สกิน Brazer, Thunder, ชื่อไตเติล Demolisher, เหรียญ Elite Engineer |
Support Class Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Support 1 | รักษาเพื่อนร่วมทีมรวม 500 หน่วย / ทำคะแนนรวม 10,000 คะแนน | M320A1 SMK, เหรียญ Bronze Support |
| Support 2 | ชุบชีวิตเพื่อน 60 คน / วาง Deployable Cover 25 ครั้ง | Fire Support Training Path, Fire Support Preset, เหรียญ Silver Support |
| Support 3 | ได้ Smoke Assist 25 ครั้ง / เติมกระสุนให้เพื่อนร่วมทีม 100 ครั้ง | ไอคอน Serve and Protect, แพตช์ Helping Hand, เหรียญ Gold Support |
| Support Specialist 1 | สกัดขีปนาวุธ 25 ลูกด้วย Grenade Intercept System / ทำคะแนนรวม 30,000 คะแนน | Goliath Compact, เหรียญ Platinum Support |
| Support Specialist 2 | เติมกระสุนให้เพื่อน 135 ครั้งด้วย Supply Pouch | พื้นหลังการ์ด Bonds of War, อาวุธ SICH G1 WP |
| Support Specialist 3 | สร้างความเสียหาย 2,000 หน่วยด้วย Incendiary Airburst Launcher / ชุบชีวิตเพื่อน 20 คนในแมตช์เดียว | สกิน Countershock, Copperpulse, ชื่อไตเติล Battle Angel, เหรียญ Elite Support |
Recon Class Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Recon 1 | ตรวจจับศัตรู 250 คนในพื้นที่เป้าหมายด้วยแกดเจ็ตของ Recon / ทำคะแนนรวม 10,000 คะแนน | C-4 Explosives, เหรียญ Bronze Recon |
| Recon 2 | ยิงเข้าหัวศัตรู 30 ครั้งในระยะเกิน 150 เมตรในคลาส Recon | Spec Ops Training Path, พรีเซ็ต Spec Ops, เหรียญ Silver Recon |
| Recon 3 | หลอกให้ศัตรูยิงหลงกับ Sniper Decoy 5 ครั้ง | ไอคอน Head Count, แพตช์ Dead Eye, เหรียญ Gold Recon |
| Recon Specialist 1 | ตรวจจับศัตรู 300 คนในพื้นที่เป้าหมาย / ทำคะแนนรวม 30,000 คะแนน | TRCRV2, เหรียญ Platinum Recon |
| Recon Specialist 2 | ใช้เลเซอร์กำหนดเป้าหมายสร้างดาเมจรวม 2,000 / มาร์กรถ 25 คันด้วย Tracer Dart | พื้นหลังการ์ด Recon Mission |
| Recon Specialist 3 | ยิงเข้าหัวศัตรู 3 ครั้งในระยะเกิน 200 เมตร / สร้างความเสียหาย 3,000 ด้วย Demolition Charges หรือ Anti-Personnel Mines | สกิน Rain Wrapped, Dead Sight, ชื่อไตเติล Silent Strike, เหรียญ Elite Recon |
Unit Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Conquest Challenge 1 | เล่นโหมด Conquest 2 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้งใน Conquest | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Conquest Challenge 2 | ทำคะแนน 10,000 คะแนนในรอบเดียวของ Conquest / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Bracken |
| Conquest Challenge 3 | สังหารศัตรู 10 คนขณะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ (Objective Kill) / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Gridlock |
| Conquest Challenge 4 | ชนะโดยการครอบครองทุกจุดใน Conquest / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Heatwave, Coldfront |
| Breakthrough Challenge 1 | เล่นโหมด Breakthrough 5 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Breakthrough Challenge 2 | ทำคะแนน 10,000 คะแนนใน 1 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Snare |
| Breakthrough Challenge 3 | สังหารศัตรู 10 คนในจุดยุทธศาสตร์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Ironclad |
| Breakthrough Challenge 4 | ได้ “Outstanding Attack” 5 ครั้งในโซน Breakthrough / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Polar, Sunstroke |
| Escalation Challenge 1 | เล่นโหมด Escalation 5 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Escalation Challenge 2 | ยึดจุดยุทธศาสตร์ 15 จุดใน Escalation / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Snare |
| Escalation Challenge 3 | ทำคะแนน 10,000 คะแนนในแมตช์ของ Escalation / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Ironclad |
| Escalation Challenge 4 | สังหารศัตรู 10 คนในพื้นที่เป้าหมาย / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Polar, Sunstroke |
| Rush Challenge 1 | เล่นโหมด Rush 5 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Rush Challenge 2 | ติดตั้งหรือปลดชนวน M-COM 5 ครั้ง / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Thorn |
| Rush Challenge 3 | ยึดหรือป้องกันโซน 10 จุด / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Urban Sprawl |
| Rush Challenge 4 | ทำลาย M-COM 2 จุดในแมตช์เดียว / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Icebreaker, Scorched |
| King of the Hill 1 | เล่นโหมด King of the Hill 5 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Standard Issue |
| King of the Hill 2 | ทำคะแนน 6,000 คะแนนในแมตช์เดียว / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Overgrown |
| King of the Hill 3 | สังหารศัตรู 50 คนในโหมดนี้ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Metropolis |
| King of the Hill 4 | ป้องกันจุดยุทธศาสตร์ได้ต่อเนื่อง 5 ครั้ง / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Tundra |
| King of the Hill 5 | สังหารศัตรู 10 คนในจุดยุทธศาสตร์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Canyon |
| Squad Deathmatch Challenge 1 | เล่นโหมด Squad Deathmatch 5 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Squad Deathmatch Challenge 2 | สังหารแบบ Savior 15 ครั้ง / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Thorn |
| Squad Deathmatch Challenge 3 | ชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีม 10 ครั้ง / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Urban Sprawl |
| Squad Deathmatch Challenge 4 | กำจัดทีมศัตรูทั้งหมด 5 ทีม / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Icebreaker |
| Squad Deathmatch Challenge 5 | กำจัดทีมศัตรู 2 ทีมในแมตช์เดียว / ชนะ 2 ครั้ง | สกินตัวละคร Scorched |
| Domination 1 | เล่นโหมด Domination 5 แมตช์ / ชนะ 5 ครั้ง | สกิน Standard Issue |
| Domination 2 | ยึดจุด 20 จุด / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Bracken |
| Domination 3 | ยึดจุด 5 จุดในแมตช์เดียว / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Gridlock |
| Domination 4 | ยึด 3 จุดในชีวิตเดียว / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Coldfront, Heatwave |
| Team Deathmatch 1 | เล่นโหมด Team Deathmatch 5 แมตช์ / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Standard Issue |
| Team Deathmatch 2 | สังหารศัตรู 30 คน / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Overgrown |
| Team Deathmatch 3 | ทำ Multi-kill (ฆ่าติดต่อกัน 2+) 5 ครั้ง / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Metropolis |
| Team Deathmatch 4 | สังหารศัตรู 10 คนในรอบเดียว / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Tundra |
| Team Deathmatch 5 | ทำ Kill Streak 5 ครั้ง / ชนะ 2 ครั้ง | สกิน Canyon |
| Combat Expert 1 | สังหารแบบ Payback 10 ครั้ง / ทำ Multi-kill 5 ครั้ง | สกิน Polysteel, Grey Strike |
| Combat Expert 2 | ทำ Takedown 5 ครั้งในแมตช์เดียว | สกิน Avalanche, Glacial |
| Combat Expert 3 | สังหาร 15 ครั้งในแมตช์ / ทำ Kill Streak 5 ครั้ง | สกิน Sandstone, Drought |
| Land Vehicle Expert 1 | ขับยานพาหนะภาคพื้นดินรวม 20,000 เมตร / ชนศัตรูตาย (Roadkill) 3 ครั้ง | สกิน Grey Strike, Polysteel |
| Land Vehicle Expert 2 | สังหารหรือช่วยสังหาร 30 ครั้งด้วยยานพาหนะภาคพื้นดิน / ยึดจุด 10 จุดขณะอยู่ในยาน | สกิน Glacial, Avalanche |
| Land Vehicle Expert 3 | ทำลายยานพาหนะ 10 คัน / สังหาร 10 คนในแมตช์เดียวด้วยยานพาหนะภาคพื้นดิน | สกิน Drought, Sandstone |
| Aerial Combat Expert 1 | บินรวม 20,000 เมตร / สังหารศัตรู 10 คนในจุดยุทธศาสตร์ด้วยอากาศยาน | สกิน Polysteel, Grey Strike |
| Aerial Combat Expert 2 | ทำลายอากาศยานศัตรู 5 ลำ / สร้างดาเมจ 3,000 หน่วยต่อยานภาคพื้นดิน | สกิน Avalanche, Glacial |
| Aerial Combat Expert 3 | สังหารศัตรู 10 คนในแมตช์ด้วยอากาศยาน | สกิน Drought, Sandstone |
| Protection Expert 1 | สังหารแบบ Savior 20 ครั้ง | สกิน Polysteel |
| Protection Expert 2 | ลากและชุบชีวิตเพื่อน 10 คนในพื้นที่ศัตรู / พื้นที่แย่งชิง | สกิน Avalanche, Coldfront |
| Protection Expert 3 | ได้ Assist 50 ครั้งในแมตช์ / ทำลายยานพาหนะด้วยเครื่องมือซ่อม | สกิน Sandstone |
| Explosives Expert 1 | สังหารหรือช่วยสังหาร 10 ครั้งด้วยระเบิด | สกิน Grey Strike, Bracken |
| Explosives Expert 2 | ทำ Multi-kill 5 ครั้งด้วยระเบิด | สกิน Glacial |
| Explosives Expert 3 | สังหารศัตรู 10 คนในแมตช์เดียวด้วยระเบิด | สกิน Drought |
| Weapon Expert 1 | ยิงระยะไกล (Long Shot) สังหาร 10 ครั้งในแมตช์เดียว | สกิน Thorn |
| Weapon Expert 2 | ฆ่าศัตรู 2 คนภายใน 4 วินาทีโดยใช้คนละอาวุธ | สกิน Icebreaker |
| Weapon Expert 3 | สังหาร 5 ครั้งโดยไม่รีโหลด | สกิน Scorched, Heatwave |
| Headshot Expert 1 | ยิงเข้าหัว 50 ครั้ง | สกิน Thorn |
| Headshot Expert 2 | ยิงเข้าหัวศัตรู 5 ครั้งในแมตช์เดียว | สกิน Icebreaker |
| Headshot Expert 3 | ยิงเข้าหัว 3 ครั้งด้วยปืนพกโดยไม่รีโหลด | สกิน Scorched |
| Adaptable 1 | ชุบชีวิตเพื่อน 5 คนภายในชีวิตเดียว | สกิน Bracken |
| Adaptable 2 | ซ่อมยานพาหนะรวม 500 หน่วยในชีวิตเดียว | สกิน Coldfront |
| Adaptable 3 | สังหารหรือช่วยสังหาร 10 ครั้งในชีวิตเดียว | สกิน Heatwave |
BF Pro – Season One Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| BF Pro – Season One 1 | เล่นครบ 40 แมตช์ ในโหมดใดก็ได้ | พื้นหลังการ์ดผู้เล่น Spark of Conflict |
| BF Pro – Season One 2 | ทำภารกิจ Objective ครบ 100 ครั้ง ในโหมดใดก็ได้ | แพ็กอาวุธ High Iron สำหรับ Mini Scout |
| BF Pro – Season One 3 | ยิงเข้าหัวศัตรู 100 ครั้ง / ชุบชีวิตหรือเรียกเพื่อนกลับสนาม 200 ครั้ง | ไอคอนการ์ดผู้เล่น Zeroed In |
| BF Pro – Season One 4 | สังหารหรือช่วยสังหารศัตรูรวม 200 ครั้ง / สร้างความเสียหายรวม 10,000 หน่วย | แพ็กอาวุธ Finishing Move สำหรับ SOR-300SC |
| BF Pro – Season One 5 | ชนะ 30 แมตช์ ในโหมดใดก็ได้ | สกินตัวละคร Havoc |

Campaign Assignments
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Mission Ready 1 | ผ่านภารกิจ Always Faithful | ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น Infiltrator |
| Mission Ready 2 | ผ่านภารกิจ The Rock | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Mission Ready 3 | ผ่านภารกิจ Operation Gladius | พื้นหลังการ์ดผู้เล่น Raging Waters |
| Mission Ready 4 | ผ่านภารกิจ Night Raid | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Mission Ready 5 | ผ่านภารกิจ No Sleep | พื้นหลังการ์ดผู้เล่น Home Invasion |
| Mission Complete 1 | ผ่านภารกิจ Moving Mountains | ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น Shield Bearer |
| Mission Complete 2 | ผ่านภารกิจ Nile Guard | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Mission Complete 3 | ผ่านภารกิจ Operation Ember Strike | สกินตัวละคร Standard Issue |
| Mission Complete 4 | ผ่านภารกิจ Always Forward | อาวุธระยะประชิด Bighorn HK-16 + แพ็กอาวุธ Carnivore สำหรับ RPKM |
| Mission Complete 5 | ผ่านทุกภารกิจในระดับความยากสูงสุด | แพ็กอาวุธ Elegant Ballistics สำหรับ B36A4 |
| Challenge Expert 1 | ผ่านภารกิจโดยไม่ยิงปืน (ใช้ได้เฉพาะมีด ระเบิด และแกดเจ็ต) | ลายพรางอาวุธ Polar Nexus |
| Challenge Expert 2 | ผ่านภารกิจโดยไม่ถูกชุบชีวิต | ชื่อไตเติลการ์ดผู้เล่น Deadheader |
| Challenge Expert 3 | ผ่านภารกิจโดยใช้อาวุธปืนพกเท่านั้น | Hardware XP Booster |
| Challenge Expert 4 | ผ่านภารกิจพร้อมทำ Headshot 30 ครั้ง | พื้นหลังการ์ดผู้เล่น Breach |
| Challenge Expert 5 | ผ่านภารกิจพร้อมสังหารศัตรูด้วยมีด 10 ครั้ง | ไอคอนการ์ดผู้เล่น Safeties On |
Campaign Collectible Challenges
| ภารกิจ | เป้าหมาย | รางวัล |
|---|---|---|
| Campaign – Always Faithful | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Always Faithful | แท็กสุนัข (Dog Tag) Dead Center |
| Campaign – The Rock | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ The Rock | พื้นหลังการ์ดผู้เล่น Danger Ahead |
| Campaign – Operation Gladius | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Operation Gladius | ไอคอนการ์ดผู้เล่น Elite Raider |
| Campaign – Night Raid | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Night Raid | สกินตัวละคร Urban Sprawl |
| Campaign – No Sleep | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ No Sleep | สกินตัวละคร Gridlock |
| Campaign – Moving Mountains | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Moving Mountains | Career XP Boost |
| Campaign – Nile Guard | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Nile Guard | ลายพรางยานพาหนะ Canopy Drop |
| Campaign – Operation Ember Strike | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Operation Ember Strike | สกินตัวละคร Gridlock |
| Campaign – Always Forward | หา Collectibles ทั้งหมดในภารกิจ Always Forward | สกินตัวละคร Urban Sprawl |
| Campaign (All Missions) | เก็บ Collectibles ครบทุกภารกิจในแคมเปญทั้งหมด | แท็กสุนัข Winner Take All |
แหล่งข้อมูล dotesports

















Leave a Reply