ในเกม Call of Duty ภาคใหม่ทุกภาค จะมีลายพรางมากมายให้เก็บในอาวุธทุกชนิด ใน Call of Duty: Black Ops 7 คุณสามารถปลดล็อกลายพรางได้ 16 แบบต่ออาวุธในโหมด Campaign, Zombies และ Multiplayer
อาวุธทุกชิ้นในโหมดผู้เล่นหลายคนของ BO7 จะมีลายพราง Military 9 แบบ, ลายพราง Special 3 แบบ และลายพราง Mastery 4 แบบ ลายพราง Military จะมีภารกิจพื้นฐานที่เกือบจะเหมือนกันในทุกอาวุธ ในขณะที่ลายพราง Special จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า สุดท้ายคือลายพราง Mastery ที่คุณจะต้องเก็บลายพรางอื่นทั้งหมดในอาวุธหลายชนิดก่อน
นี่คือรายการภารกิจลายพรางทั้งหมดในโหมดผู้เล่นหลายคนของ BO7 และเช็กลิสต์ของคุณสำหรับการปลดล็อกลายพราง Singularity
ลายพราง Military ทั้งหมดและวิธีปลดล็อกในโหมดผู้เล่นหลายคนของ Black Ops 7

ลายพราง 9 แบบแรกสำหรับอาวุธแต่ละชิ้นคือลายพราง Military ในการปลดล็อก คุณต้องทำภารกิจพื้นฐานด้วยอาวุธนั้นๆ โดยหลักๆ คือการยิงหัว ภารกิจจะเหมือนกันในอาวุธส่วนใหญ่ และคุณสามารถทำภารกิจเหล่านี้ไปเรื่อยๆ ขณะเล่นโหมดผู้เล่นหลายคนได้
นี่คือลายพราง Military ทั้งหมดและสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อปลดล็อก:
| ลายพราง | Assault rifles / SMGs / LMGs / Marksman rifles / Pistols | Shotguns | Sniper rifles | Launchers | Melee |
| Underbrush | ยิงหัว 5 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 5 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 5 ครั้ง | ฆ่า 5 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 5 ครั้ง | ฆ่า 5 ครั้ง |
| Woodland | ยิงหัว 10 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 10 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 10 ครั้ง | ฆ่า 10 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 10 ครั้ง | ฆ่า 10 ครั้ง |
| Slate Digital | ยิงหัว 20 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 20 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 20 ครั้ง | ฆ่า 15 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 15 ครั้ง | ฆ่า 20 ครั้ง |
| Redwood | ยิงหัว 30 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 30 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 30 ครั้ง | ฆ่า 20 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 20 ครั้ง | ฆ่า 30 ครั้ง |
| Poison | ยิงหัว 40 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 40 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 40 ครั้ง | ฆ่า 25 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 25 ครั้ง | ฆ่า 40 ครั้ง |
| Toxic | ยิงหัว 50 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 50 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 50 ครั้ง | ฆ่า 30 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 30 ครั้ง | ฆ่า 50 ครั้ง |
| Mountain | ยิงหัว 60 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 60 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 60 ครั้ง | ฆ่า 35 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 35 ครั้ง | ฆ่า 60 ครั้ง |
| Stalker | ยิงหัว 70 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 70 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 70 ครั้ง | ฆ่า 40 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 40 ครั้ง | ฆ่า 70 ครั้ง |
| Ruby Snake | ยิงหัว 80 ครั้ง | ยิงระยะประชิด 80 ครั้ง | ยิงนัดเดียวตาย 80 ครั้ง | ฆ่า 50 ครั้ง หรือทำลาย Scorestreak 50 ครั้ง | ฆ่า 80 ครั้ง |
ลายพราง Special ทั้งหมดและวิธีปลดล็อกในโหมดผู้เล่นหลายคนของ Black Ops 7

การทำภารกิจลายพราง Military ทั้งหมดของอาวุธจะปลดล็อกลายพราง Special ซึ่งจะยากกว่าและต้องการให้คุณใช้ของแต่งปืน, Wildcards ที่เฉพาะเจาะจง หรือฆ่าขณะเคลื่อนที่ ภารกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเล่นปกติ
| หมวดหมู่อาวุธ | ชื่ออาวุธ | ลายพราง (Camo) | ภารกิจ (Challenge) |
| Assault rifles | M15 Mod 0 | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะเคลื่อนที่ |
| Raptor | ฆ่าศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ (Objective) 30 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 20 ครั้งด้วยของแต่ง Underbarrel Launcher | ||
| AK-27 | Diamondback | ฆ่าแบบไม่เล็ง (Hipfire) 30 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่รีโหลด 10 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 20 ครั้งด้วยของแต่ง Underbarrel Launcher | ||
| MXR-17 | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งของแต่ง 5 ชิ้นขึ้นไป | |
| Raptor | ฆ่า 30 ครั้งขณะหรือหลังจากวิ่ง (Sprinting) | ||
| Mainframe | ฆ่า 20 ครั้งด้วยของแต่ง Underbarrel Launcher | ||
| X-9 Maverick | Diamondback | ฆ่า 30 ครั้งใส่ศัตรูที่โดนยุทธภัณฑ์ (Tactical equipment) ของคุณ | |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งโดยไม่ใส่ของแต่งเลย | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| DS20 Mirage | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งด้วยกล้องซูม 4.0x หรือสูงกว่า | |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งที่เก็บเสียง (Suppressor) | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งด้วย Gunfighter Wildcard และติดตั้งของแต่ง 8 ชิ้น | ||
| Peacekeeper MK1 | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งของแต่ง 5 ชิ้นขึ้นไป | |
| Raptor | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 20 ครั้งด้วยของแต่ง Underbarrel Launcher | ||
| SMGs | Ryden 45K | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งโดยไม่ใส่ของแต่งเลย |
| Raptor | ฆ่า 30 ครั้งขณะหรือหลังจากวิ่ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| RK-9 | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะเคลื่อนที่ | |
| Raptor | ฆ่า 30 ครั้งใส่ศัตรูที่โดนยุทธภัณฑ์ของคุณ | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งที่เก็บเสียง | ||
| Razor 9MM | Diamondback | ฆ่าแบบไม่เล็ง 30 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่าศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ 30 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งขณะเคลื่อนที่ | ||
| Dravec 45 | Diamondback | ฆ่าศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ 30 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่รีโหลด 10 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งขณะหรือหลังจากสไลด์, พุ่งตัว หรือไต่กำแพง 15 หน | ||
| Carbon 57 | Diamondback | ฆ่าแบบไม่เล็ง 30 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่รีโหลด 10 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งด้วย Gunfighter Wildcard และติดตั้งของแต่ง 8 ชิ้น | ||
| MPC-25 | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งที่เก็บเสียง | |
| Raptor | ฆ่า 1 ครั้งขณะหรือหลังจากสไลด์, พุ่งตัว หรือไต่กำแพง 15 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งด้วย Gunfighter Wildcard และติดตั้งของแต่ง 8 ชิ้น | ||
| Shotguns | M10 Breacher | Diamondback | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งโดยไม่ใส่ของแต่งเลย | ||
| Mainframe | ฆ่า 30 ครั้งขณะหรือหลังจากวิ่ง | ||
| Echo 12 | Diamondback | ฆ่าศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ 30 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 10 ครั้งขณะหรือหลังจากวิ่ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งโดยไม่ใส่ของแต่งเลย | ||
| Akita | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะเคลื่อนที่ | |
| Raptor | ฆ่าแบบไม่เล็ง 30 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งขณะหรือหลังจากสไลด์, พุ่งตัว หรือไต่กำแพง 15 หน | ||
| LMGs | MK.78 | Diamondback | ฆ่าศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ 30 ครั้ง |
| Raptor | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่ปล่อยไกปืน 5 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งของแต่ง 5 ชิ้นขึ้นไป | ||
| XM325 | Diamondback | ฆ่า 30 ครั้งใส่ศัตรูที่โดนยุทธภัณฑ์ของคุณ | |
| Raptor | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่ปล่อยไกปืน 5 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งด้วย Gunfighter Wildcard และติดตั้งของแต่ง 8 ชิ้น | ||
| Marksman rifles | M8A1 | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งด้วยกล้องซูม 4.0x หรือสูงกว่า |
| Raptor | ได้รับเหรียญ Long Shot 15 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| Warden 308 | Diamondback | ฆ่าศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ 30 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งของแต่ง 5 ชิ้นขึ้นไป | ||
| Mainframe | ฆ่าแบบนัดเดียวตาย 30 ครั้ง | ||
| M34 Novaline | Diamondback | ได้รับเหรียญ Long Shot 15 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งด้วยกล้องซูม 4.0x หรือสูงกว่า | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งด้วย Gunfighter Wildcard และติดตั้งของแต่ง 8 ชิ้น | ||
| Sniper rifles | VS Recon | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งด้วยกล้องซูม 4.0x หรือสูงกว่า |
| Raptor | ฆ่าแบบนัดเดียวตาย 30 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่รีโหลด 10 หน | ||
| Shadow SK | Diamondback | ฆ่า 50 ครั้งขณะติดตั้งที่เก็บเสียง | |
| Raptor | ได้รับเหรียญ Long Shot 15 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่รีโหลด 10 หน | ||
| XR-3 ION | Diamondback | ได้รับเหรียญ Long Shot 15 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งโดยไม่ใส่ของแต่งเลย | ||
| Mainframe | ฆ่า 2 ครั้งโดยไม่รีโหลด 10 หน | ||
| Pistols | Jager 45 | Diamondback | ฆ่า 15 ครั้งหลังจากสลับอาวุธไม่นาน |
| Raptor | ฆ่า 50 ครั้งขณะเคลื่อนที่ | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| Velox 5.7 | Diamondback | ฆ่า 1 ครั้งขณะหรือหลังจากสไลด์, พุ่งตัว หรือไต่กำแพง 15 หน | |
| Raptor | ฆ่า 30 ครั้งขณะหรือหลังจากวิ่ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 30 ครั้งใส่ศัตรูที่โดนยุทธภัณฑ์ของคุณ | ||
| Coda 9 | Diamondback | ฆ่า 10 ครั้งขณะติดตั้งที่เก็บเสียง | |
| Raptor | ฆ่าแบบไม่เล็ง 30 ครั้ง | ||
| Mainframe | ฆ่า 15 ครั้งหลังจากสลับอาวุธไม่นาน | ||
| Launchers | Aarow 109 | Diamondback | ทำลาย Scorestreak ทางอากาศ 10 ครั้ง |
| Raptor | ฆ่าแบบยิงโดนตัวโดยตรง 10 ครั้ง | ||
| Mainframe | ทำลาย Scorestreak, ยานพาหนะ, อุปกรณ์ หรือ field upgrades 10 ครั้ง | ||
| A.R.C. M1 | Diamondback | ทำลาย Scorestreak ทางอากาศ 10 ครั้ง | |
| Raptor | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| Mainframe | ทำลาย Scorestreak, ยานพาหนะ, อุปกรณ์ หรือ field upgrades 10 ครั้ง | ||
| Melee | Knife | Diamondback | ฆ่า 15 ครั้งหลังจากสลับอาวุธไม่นาน |
| Raptor | ฆ่า 1 ครั้งขณะหรือหลังจากสไลด์, พุ่งตัว หรือไต่กำแพง 15 หน | ||
| Mainframe | ฆ่า 1 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 30 หน | ||
| Flatline MK.II | Diamondback | ฆ่า 15 ครั้งหลังจากสลับอาวุธไม่นาน | |
| Raptor | ฆ่า 30 ครั้งใส่ศัตรูที่โดนยุทธภัณฑ์ของคุณ | ||
| Mainframe | ฆ่า 50 ครั้งขณะเคลื่อนที่ |
ลายพราง Mastery ทั้งหมดและวิธีปลดล็อกในโหมดผู้เล่นหลายคนของ Black Ops 7

หลังจากปลดล็อกลายพราง Special ทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเริ่มทำลายพราง Mastery ได้ ซึ่งเป็นลายพรางที่ใช้เวลาทำนานที่สุดในเกม
นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อปลดล็อกภารกิจ Mastery สำหรับอาวุธ:
- Shattered Gold: ปลดล็อกลายพราง Special ทั้งหมด
- Arclight: ปลดล็อก Shattered Gold สำหรับอาวุธทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น
- Tempest: ปลดล็อก Arclight ในอาวุธ 30 ชนิด
- Singularity: ปลดล็อก Arclight ในอาวุธ 30 ชนิด
และนี่คือภารกิจของลายพราง Mastery:
- Shattered Gold: ฆ่า 3 ครั้งโดยไม่ตาย 10 หน
- Arclight: ฆ่าติดกัน 2 ครั้ง (Double kills) หรือมากกว่า 10 หน
- Tempest: ฆ่า 5 ครั้งโดยไม่ตาย 3 หน (สำหรับ Launchers: ฆ่า 5 ครั้งในแมตช์เดียว)
- Singularity: N/A
ลายพราง Singularity ลายสุดท้ายไม่มีภารกิจของตัวเอง แต่การปลดล็อก Arclight ในอาวุธทั้ง 30 ชนิดก็เป็นความท้าทายในตัวของมันเอง นี่คือลายพรางสำหรับนักเก็บลายพรางสายผู้เล่นหลายคนที่ทุ่มเทที่สุด
แหล่งข้อมูล https://dotesports.com/call-of-duty/news/black-ops-7-multiplayer-camo-challenges-complete-list

















Leave a Reply