อาวุธทั้งหมดใน Battlefield 6 และวิธีปลดล็อก
Battlefield 6 ภาคล่าสุดจาก EA มาพร้อมกับอาวุธให้เลือกใช้งานมากมายกว่าช่วง Open Beta โดยการปลดล็อกแต่ละอาวุธต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดแบ่งเป็นประเภทและวิธีการปลดล็อกดังนี้

ประเภทอาวุธหลักในเกมมีทั้งหมด 7 ประเภท
- ปืนไรเฟิลจู่โจม (Assault Rifle)
- คาร์ไบน์ (Carbine)
- ปืนกลมือ (SMG)
- ปืนกลเบา (LMG)
- ปืนแม่นปืน DMR
- สไนเปอร์ไรเฟิล (Sniper Rifle)
- ลูกซอง (Shotgun)
รายละเอียดและวิธีปลดล็อกอาวุธแต่ละประเภท
ปืนไรเฟิลจู่โจม (Assault Rifle)
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| M433 | เปิดให้ใช้ตั้งแต่เริ่มเกม | ปืนไรเฟิลขนาด 5.56x45mm เหมาะสำหรับประชิด ด้วยอัตรายิงที่สูงกว่าปืนอื่น |
| B36A4 | Career Rank 14 | คาร์ไบน์สารพัดประโยชน์ ดัดแปลงได้ทั้งสู้ระยะใกล้และไกล |
| SOR-556 MK2 | Career Rank 25 | ปืนโมดูลาร์ แม่นยำสูง เหมาะใช้ต่อสู้กลางถึงไกล |
| AK4D | Career Rank 35 | ไรเฟิลคลาสสิก อัตรายิงช้า เหมาะกับกลางถึงไกล |
| TR-7 | Career Rank 50 | Bullpup อัตรายิงเร็ว รีคอยสูง เหมาะชิงชัยในระยะประชิด |
| KORD 6P67 | ทำ Assignment “RAPID FIRE 1” ต้องทำดาเมจกับ AR รวม 300 และ 10,000 | รีคอยต่ำ ยิงเร็ว ใช้ได้ทั้งประชิดและไกล |
| NVO-228E | Assignment “RAPID FIRE 2” (ฆ่า 300 ศัตรูด้วย KORD 6P67 หรือ B36A4, และฆ่า 100 ศัตรูที่ระยะ 50 เมตรขึ้นไปด้วย ADS กับ AR) | AR ขนาด 7.62 Soviet เหมาะใช้กลาง |
| L85A3 | Assignment “RAPID FIRE 3” (ดาเมจระยะประชิดกับ Hip fire รวม 4,000, ฆ่า 300 ด้วย SQR-556 Mk2 หรือ NVO-228E) | อัตรายิงนิ่ง เหมาะกลางถึงไกล |

คาร์ไบน์ (Carbine)
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| M4A1 | Career Rank 2 | อัตรายิงสูง แต่ต้องควบคุมรีคอยดีถึงยิงไกล |
| M277 | Career Rank 11 | ขนาด 6.8x62mm ช่วยยิงได้ไกล แต่ลดจำนวนกระสุน |
| AK-205 | Career Rank 22 | ขนาด 5.45x39mm เหมาะยิงไกลมากกว่า |
| M417 A2 | Career Rank 32 | ขนาด 7.62x51mm ดาเมจสูง แต่ยิงไม่เร็วมาก |
| GRT-BC | Career Rank 41 | Bullpup อัตรายิงสูง ขนาด intermediate |
| QBZ-192 | Assignment “DANGER CLOSE 1” (ฆ่า 250 ด้วย ADS, ดาเมจ 10,000 กับคาร์ไบน์) | ปืนใหม่สัญชาติตะวันออกของเอเชีย ขนาด 5.8x42mm มาพร้อมขาตั้งช่วยยิงมั่นคง |
| SG 553R | Assignment “DANGER CLOSE 2” (ฆ่า 100 ด้วย QBZ-192 หรือ M277, Headshot 300 กับคาร์ไบน์) | ปืนคลาสสิกยุคสงครามเย็น ปรับแต่งให้เหมาะยิงกลาง |

ปืนกลมือ (SMG)
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| SGX | เปิดให้ใช้ตั้งแต่ต้น | ปืน PDW ขนาด 9x19mm ยิงประชิดดี ปรับแต่งให้ยิงไกลขึ้นได้ |
| PW5A3 | Career Rank 6 | SMG ที่โดดเด่นทุกระยะถึงกลาง |
| PW7A2 | Career Rank 19 | ขนาด 4.6x30mm ยิงระยะไกลดี อัตรายิงสูง |
| UMG-40 | Career Rank 29 | ดีไซน์ล้ำ ปรับแต่งได้หลากหลายสถานการณ์ |
| USG-90 | Career Rank 36 | PSW จุเยอะ รีคอยต่ำ แต่ดาเมจไม่สูงมาก |
| KV9 | Career Rank 45 | อัตรายิงเร็วมาก กระสุนหมดไว |
| SCW-10 | Assignment “CLOSE QUARTERS 1” (ดาเมจ 10,000 และ 200 kill ด้วย SMG) | ขนาด 10mm ยิงแรง SMG ยุคใหม่ |
| SL9 | Assignment “CLOSE QUARTERS 2” (ฆ่า 300 ด้วย SCW-10 หรือ SGX, multi-kill 20 ด้วย SMG) | ดีไซน์ล้ำ ปรับแต่งได้ดีหลากหลายสถานการณ์ |

ปืนกลเบา (LMG)
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| L110 | เปิดให้ใช้ทันที | SAW ขนาด 5.56x45mm ใช้งานสารพัด |
| DRS-IAR | Career Rank 9 | ปืนกลยิงเนิบเนิบกดดันศัตรู |
| M/60 | Career Rank 20 | Light Support Weapon ปรับแต่งได้ดี ยิงกลาง |
| RPKM | Career Rank 30 | LMG เคลื่อนที่ไว เหมาะประชิด อัตรายิงสูง |
| M123K | Career Rank 38 | LMG เคลื่อนที่ไว เหมาะประชิด อัตรายิงสูง |
| M250 | Career Rank 46 | ปืนกลอเนกประสงค์แบบใหม่ น้ำหนักเบากว่า บรรจุกระสุนเยอะกว่า |
| KTS100 MK8 | Assignment “BULLET STORM 1” (Suppress 300 ศัตรู, ดาเมจ 10,000 Hip fire กับ LMG) | รีคอยต่ำ ยิงมั่นคง กดดันศัตรูได้ยาว |
| M240L | Assignment “BULLET STORM 2” (ดาเมจ 7,000 ด้วย RPKM หรือ KTS100 MK8, multi-kill 15 กับ LMG) | ปืนกลอเนกประสงค์แบบใหม่ น้ำหนักเบา ใช้บุกและรับได้ดี |

ปืนแม่นปืน DMR
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| M39 EMR | Career Rank 4 | ขนาด 7.62x51mm เหมาะรบกลาง กลุ่ม |
| LMR27 | Career Rank 16 | ปืนใหม่ ยิงต่อเนื่องเร็ว แต่ดาเมจต่ำกว่า |
| SVK-8.6 | Career Rank 33 | ขนาด 8.6x70mm ยิงแรง แต่ยิงช้ากว่า |
| SVDM | Assignment “DEADEYE 1” (Headshot 11 ดาเมจเกิน 75 เมตรด้วย DMR) | ปืนคลาสสิก ปรับแต่งเป็น แม่นยำสูง หรือคล่องตัว |

สไนเปอร์ไรเฟิล
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| M2010 ESR | ใช้ได้ตั้งแต่ต้น | Bolt-action ขนาด .300 WM ยิงไกลมาก |
| SV-98 | Career Rank 26 | 7.62x54mmR ยิงดีสุดระยะ 45-90 เมตร |
| PSR | Assignment “DEADEYE 2” (Headshot kill 150 ระยะ 200 เมตร, ฆ่า 300 ด้วยสไนเปอร์) | ปืนยิงแสนไกล ดีสุดกลาง 75-150 เมตร |

ลูกซอง
| ชื่อปืน | วิธีปลดล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| M87A1 | ใช้ได้ตั้งแต่ต้น | Pump shotgun ขนาด 3 นิ้ว ยิงแรงมาก |
| M1014 | Career Rank 42 | Semi-auto shotgun ยิงแรงแต่บรรจุกระสุนจำกัด |
| 10.5KS-K | Assignment “POINT BLANK 2” (ฆ่า 25 ด้วยลูกซองในรอบเดียว, ฆ่า 5 โดยไม่ต้องรีโหลด) | Semi-auto shotgun บรรจุแมก ยิงแรง |

หมายเหตุ: M87A1 เป็น Gadget One ของคลาส Assault โดยไม่สามารถติดตั้งเป็นอาวุธหลักได้ในคลาสนี้ แต่ในคลาส Engineer, Support, และ Recon สามารถใช้ได้
สำหรับปืนประเภทอื่น เช่น คาร์ไบน์, SMG, LMG, DMR, สไนเปอร์, ลูกซอง จะมีเงื่อนไขปลดล็อกตาม Career Rank หรือภารกิจ Assignment คล้ายกัน
หากต้องการปลดล็อกอาวุธระดับสูงหรืออาวุธเฉพาะทาง ให้ทำตามเงื่อนไขและสะสมเลเวลตามที่เกมกำหนด
หมายเหตุ: อาวุธแต่ละประเภทและแต่ละรุ่นมีรายละเอียดที่แตกต่าง เช่น ความแรง อัตรายิง ระยะยิง ฯลฯ เลือกใช้งานให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณใน Battlefield 6
แหล่งข้อมูล dotesports

















Leave a Reply